
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Nov 2026 | Minggu | HKL - 556 | 4414 |
| 2 | 31 Oct 2026 | Sabtu | HKL - 555 | 9725 |
| 3 | 30 Oct 2026 | Jumat | HKL - 554 | 0413 |
| 4 | 29 Oct 2026 | Kamis | HKL - 553 | 5895 |
| 5 | 28 Oct 2026 | Rabu | HKL - 552 | 4528 |
| 6 | 27 Oct 2026 | Selasa | HKL - 551 | 0809 |
| 7 | 26 Oct 2026 | Senin | HKL - 550 | 4918 |
| 8 | 25 Oct 2026 | Minggu | HKL - 549 | 2258 |
| 9 | 24 Oct 2026 | Sabtu | HKL - 548 | 5422 |
| 10 | 23 Oct 2026 | Jumat | HKL - 547 | 9998 |
